ISO 8583 implementation reference
Message types
Read the version, purpose, function and origin of a message type listed in Moov’s implementation reference.
1987 version family
| MTI | Message | Origin indicator |
|---|---|---|
0100 | Authorization request | Acquirer |
0110 | Authorization response | Acquirer |
0120 | Authorization advice | Acquirer |
0121 | Authorization advice repeat | Acquirer repeat |
0130 | Authorization advice response | Acquirer |
0200 | Financial transaction request | Acquirer |
0210 | Financial transaction response | Acquirer |
0220 | Financial transaction advice | Acquirer |
0221 | Financial transaction advice repeat | Acquirer repeat |
0230 | Financial transaction advice response | Acquirer |
0320 | File action advice | Acquirer |
0330 | File action advice response | Acquirer |
0400 | Reversal request | Acquirer |
0402 | Reversal request | Issuer |
0410 | Reversal response | Acquirer |
0412 | Reversal response | Issuer |
0420 | Reversal advice | Acquirer |
0421 | Reversal advice repeat | Acquirer repeat |
0430 | Reversal advice response | Acquirer |
0432 | Reversal advice response | Issuer |
0500 | Reconciliation request | Acquirer |
0502 | Reconciliation request | Issuer |
0510 | Reconciliation response | Acquirer |
0512 | Reconciliation response | Issuer |
0520 | Reconciliation advice | Acquirer |
0521 | Reconciliation advice repeat | Acquirer repeat |
0522 | Reconciliation advice | Issuer |
0523 | Reconciliation advice repeat | Issuer repeat |
0530 | Reconciliation advice response | Acquirer |
0532 | Reconciliation advice response | Issuer |
0604 | Administration request | Other origin |
0605 | Administration request repeat | Other origin repeat |
0614 | Administration response | Other origin |
0624 | Administration advice | Other origin |
0625 | Administration advice repeat | Other origin repeat |
0634 | Administration advice response | Other origin |
0644 | Administration notification | Other origin |
0720 | Fee collection advice | Acquirer |
0721 | Fee collection advice repeat | Acquirer repeat |
0722 | Fee collection advice | Issuer |
0723 | Fee collection advice repeat | Issuer repeat |
0730 | Fee collection advice response | Acquirer |
0732 | Fee collection advice response | Issuer |
0740 | Fee collection notification | Acquirer |
0742 | Fee collection notification | Issuer |
0800 | Network management request | Acquirer |
0810 | Network management response | Acquirer |
0820 | Network management advice | Acquirer |
0821 | Network management advice repeat | Acquirer repeat |
0830 | Network management advice response | Acquirer |
1993 version family
| MTI | Message | Origin indicator |
|---|---|---|
1100 | Authorization request | Acquirer |
1110 | Authorization response | Acquirer |
1120 | Authorization advice | Acquirer |
1121 | Authorization advice repeat | Acquirer repeat |
1130 | Authorization advice response | Acquirer |
1200 | Financial transaction request | Acquirer |
1210 | Financial transaction response | Acquirer |
1220 | Financial transaction advice | Acquirer |
1221 | Financial transaction advice repeat | Acquirer repeat |
1230 | Financial transaction advice response | Acquirer |
1320 | File action advice | Acquirer |
1330 | File action advice response | Acquirer |
1400 | Reversal request | Acquirer |
1402 | Reversal request | Issuer |
1410 | Reversal response | Acquirer |
1412 | Reversal response | Issuer |
1420 | Reversal advice | Acquirer |
1421 | Reversal advice repeat | Acquirer repeat |
1430 | Reversal advice response | Acquirer |
1432 | Reversal advice response | Issuer |
1500 | Reconciliation request | Acquirer |
1502 | Reconciliation request | Issuer |
1510 | Reconciliation response | Acquirer |
1512 | Reconciliation response | Issuer |
1520 | Reconciliation advice | Acquirer |
1521 | Reconciliation advice repeat | Acquirer repeat |
1522 | Reconciliation advice | Issuer |
1523 | Reconciliation advice repeat | Issuer repeat |
1530 | Reconciliation advice response | Acquirer |
1532 | Reconciliation advice response | Issuer |
1604 | Administration request | Other origin |
1605 | Administration request repeat | Other origin repeat |
1614 | Administration response | Other origin |
1624 | Administration advice | Other origin |
1625 | Administration advice repeat | Other origin repeat |
1634 | Administration advice response | Other origin |
1644 | Administration notification | Other origin |
1720 | Fee collection advice | Acquirer |
1721 | Fee collection advice repeat | Acquirer repeat |
1722 | Fee collection advice | Issuer |
1723 | Fee collection advice repeat | Issuer repeat |
1730 | Fee collection advice response | Acquirer |
1732 | Fee collection advice response | Issuer |
1740 | Fee collection notification | Acquirer |
1742 | Fee collection notification | Issuer |
1800 | Network management request | Acquirer |
1810 | Network management response | Acquirer |
1820 | Network management advice | Acquirer |
1821 | Network management advice repeat | Acquirer repeat |
1830 | Network management advice response | Acquirer |
2003 version family
| MTI | Message | Origin indicator |
|---|---|---|
2100 | Authorization request | Acquirer |
2110 | Authorization response | Acquirer |
2120 | Authorization advice | Acquirer |
2121 | Authorization advice repeat | Acquirer repeat |
2130 | Authorization advice response | Acquirer |
2200 | Financial transaction request | Acquirer |
2210 | Financial transaction response | Acquirer |
2220 | Financial transaction advice | Acquirer |
2221 | Financial transaction advice repeat | Acquirer repeat |
2230 | Financial transaction advice response | Acquirer |
2320 | File action advice | Acquirer |
2330 | File action advice response | Acquirer |
2400 | Reversal request | Acquirer |
2402 | Reversal request | Issuer |
2410 | Reversal response | Acquirer |
2412 | Reversal response | Issuer |
2420 | Reversal advice | Acquirer |
2421 | Reversal advice repeat | Acquirer repeat |
2430 | Reversal advice response | Acquirer |
2432 | Reversal advice response | Issuer |
2500 | Reconciliation request | Acquirer |
2502 | Reconciliation request | Issuer |
2510 | Reconciliation response | Acquirer |
2512 | Reconciliation response | Issuer |
2520 | Reconciliation advice | Acquirer |
2521 | Reconciliation advice repeat | Acquirer repeat |
2522 | Reconciliation advice | Issuer |
2523 | Reconciliation advice repeat | Issuer repeat |
2530 | Reconciliation advice response | Acquirer |
2532 | Reconciliation advice response | Issuer |
2604 | Administration request | Other origin |
2605 | Administration request repeat | Other origin repeat |
2614 | Administration response | Other origin |
2624 | Administration advice | Other origin |
2625 | Administration advice repeat | Other origin repeat |
2634 | Administration advice response | Other origin |
2644 | Administration notification | Other origin |
2720 | Fee collection advice | Acquirer |
2721 | Fee collection advice repeat | Acquirer repeat |
2722 | Fee collection advice | Issuer |
2723 | Fee collection advice repeat | Issuer repeat |
2730 | Fee collection advice response | Acquirer |
2732 | Fee collection advice response | Issuer |
2740 | Fee collection notification | Acquirer |
2742 | Fee collection notification | Issuer |
2800 | Network management request | Acquirer |
2810 | Network management response | Acquirer |
2820 | Network management advice | Acquirer |
2821 | Network management advice repeat | Acquirer repeat |
2830 | Network management advice response | Acquirer |
Source scope and interpretation
The prose mentions 2007 where its version table and examples use 2003. This reference uses the explicit example column and does not label it as the 2023 edition.
Some usage descriptions conflict with the digits. For example, the source labels 0320 as a request, while its function digit 2 denotes advice. Several response rows also describe a direction that conflicts with the request exchange. This reference explains the components and does not reuse those usage sentences or assert a universal direction of travel.