ISO 20022 · External code set
Clearing system identification codes
Specifies the clearing system identification code, as published in an external clearing system identification code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.
Code setExternalClearingSystemIdentification1Code
All 168 codes
No matching entries. Try another code or clear the filter.
| Code | Published name and definition |
|---|---|
AD | Andorra Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Andorra |
AE | United Arab Emirates Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in United Arab Emirates |
AF | Afghanistan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Afghanistan |
AI | Antiguaand Bermuda Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Antigua and Bermuda |
AL | Albania Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Albania |
AM | Armenia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Armenia |
AO | Angola Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Angola |
AR | Argentina Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Argentina |
AS | American Samoa Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in American Samoa |
ATBLZ | Austrian BankleitzahlDefinitionBank Branch code used in Austria. |
AUBSB | Australian Bank State Branch Code BSBDefinitionBank Branch code used in Australia. |
AW | Aruba Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Aruba. |
AZ | Azerbaijan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Azerbaijan |
BA | Bosniaand Herzegovina Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bosnia and Herzegovina |
BD | Bangladesh Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bangladesh |
BG | Bulgaria Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bulgaria |
BH | Bahrain Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bahrain |
BI | Burundi Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Burundi |
BL | Saint Barthelemy Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Saint Barthelemy |
BM | Bermuda Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bermuda |
BN | Brunei Darussalam Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Brunei Darussalam |
BO | Bolivia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bolivia |
BRISP | Brazilian Bank Identification CodeDefinitionBank Identification code used in Brazil (ISPB). |
BS | Bahamas Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bahamas |
BT | Bhutan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Bhutan |
BW | Botswana Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Botswana |
BY | Belarus Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Belarus |
BZ | Belize Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Belize |
CACPA | Canadian Payments Association Payment Routing NumberDefinitionBank Branch code used in Canada. |
CBHAC | COMESAREPSS Account Identification CodeDefinitionREPSS (regional cross-border payment and settlement platform designed to facilitate efficient and secure intra-regional trade payments within COMESA member states) settlement account. |
CBHPA | COMESAREPSS Participant Identification CodeDefinitionREPSS (Regional cross-border payment and settlement platform designed to facilitate efficient and secure intra-regional trade payments within COMESA member states) participant identification code. |
CBPAC | COMESASS Account Identification CodeDefinitionCOMESA SS settlement account. |
CBPPA | COMESASS Participant Identification CodeDefinitionCOMESA SS participant identification code. |
CD | Democratic Republicof The Congo Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Democratic Republic of The Congo. |
CEAAC | Bank Of Central African State Participant Account Identification CodeDefinitionBank Of Central African States (BEAC) Participant Account Identification Code – Financial Institution Identification used in BEAC’s SYGMA system for settlement between participants accounts in Cameroon, Central Africa Republic, Chad, Equatorial Guinea, Gabon and Republic of the Congo. In this case, it is particular to the form of electronic payment of Real Time Gross Settlement. |
CEAPA | Bank Of Central African State Participant Identification CodeDefinitionBank Of Central African States (BEAC) Participant Identification Code – Financial Institution Identification used in BEAC’s SYGMA system for settlement between participants in Cameroon, Central Africa Republic, Chad, Equatorial Guinea, Gabon and Republic of the Congo. In this case, it is particular to the form of electronic payment of Real Time Gross Settlement. |
CHBCC | Swiss Financial Institution Identification ShortDefinitionFinancial Institution Identification (IID) used in Switzerland, without check digit. |
CHSIC | Swiss Financial Institution Identification LongDefinitionFinancial Institution Identification (IID) used in Switzerland, including check digit. |
CL | Chile Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Chile |
CNAPS | CNAPS IdentifierDefinitionBank Branch code used in China. |
CNCIP | Cross Border Interbank Payment SystemDefinitionChinese Cross-border Interbank Payment System (CIPS) Identifier. |
CO | Colombia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Colombia |
CR | Costa Rica Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Costa Rica |
CV | Cabo Verde Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Cabo Verde |
CW | Curacao Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Curacao |
CY | Cyprus Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Cyprus |
CZ | Czech Republic Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Czech Republic |
DEBLZ | German BankleitzahlDefinitionBank Branch code used in Germany. |
DO | Dominican Republic Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Dominican Republic |
DZRAC | Algeria Acсount Identification CodeDefinitionAccount identification code used in the RTGS system of Algeria. |
DZRPA | Algeria Agent Identification CodeDefinitionAgent identification code used in the RTGS system of Algeria. |
EC | Ecuador Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Ecuador |
EE | Estonia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Estonia |
EGNCC | Egyptian National Clearing CodeDefinitionRTGS Clearing system Identification code used in Egypt. |
ESNCC | Spanish Domestic Interbanking CodeDefinitionBank Branch code used in Spain. |
GBDSC | UK Domestic Sort CodeDefinitionBank Branch code used in the UK. |
GE | Georgia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Georgia |
GH | Ghana Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Ghana |
GN | Guinea Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Guinea |
GRBIC | Helenic Bank Identification CodeDefinitionBank Branch code used in Greece. |
GT | Guatemala Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Guatemala |
GY | Guyana Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Guyana |
HKNCC | Hong Kong Bank CodeDefinitionBank Branch code used in Hong Kong. |
HN | Honduras Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Honduras |
HR | Croatia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Croatia |
HT | Haiti Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Haiti |
HU | Hungary Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Hungary |
ID | Indonesia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Indonesia |
IENCC | Irish National Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in Ireland. |
IL | Israel Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Israel |
INFSC | Indian Financial System CodeDefinitionBank Branch code used in India. |
IQ | Iraq Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Iraq |
IS | Iceland Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Iceland |
ITNCC | Italian Domestic Identification CodeDefinitionBank Branch code used in Italy. |
JM | Jamaica Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Jamaica |
JO | Jordan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Jordan |
JPZGN | Japan Zengin Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in Japan. |
KE | Kenya Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Kenya |
KG | The Kyrgyz Republic Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in The Kyrgyz Republic |
KH | Cambodia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Cambodia |
KM | Comoros Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Comoros |
KRBOK | South Korea Central Bank Identification CodeDefinitionParticipant Institution code used by BOK-Wire+ in South Korea. |
KW | Kuwait Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Kuwait |
KZ | Kazakhstan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Kazakhstan |
LB | Lebanon Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Lebanon |
LK | Sri Lanka Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Sri Lanka |
LR | Liberia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Liberia |
LS | Lesotho Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Lesotho |
LT | Lithuania Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Lithuania. |
LV | Latvia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Latvia |
LY | Libya Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Libya |
MARAC | Morocco RTGS National Clearing CodeDefinitionRTGS clearing system identification used in the Kingdom of Morocco. |
MARPA | Morocco RTGS Participant Identification CodeDefinitionRTGS participant identification code used in the Kingdom of Morocco. |
MD | Moldova Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Moldova |
ME | Montenegro Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Montenegro |
MG | Madagascar Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Madagascar |
MGRAC | Madagascar RTGS Account Identification CodeDefinitionRTGS account identification code used in Madagascar |
MGRPA | Madagascar RTGS Participant Identification CodeDefinitionRTGS participant identification code used in Madagascar |
MK | North Macedonia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in North Macedonia |
MN | Mongolia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Mongolia |
MO | Macao Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Macao |
MR | Mauritania Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Mauritania |
MT | Malta Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Malta |
MUPAC | Mauritius RTGS Account Identification CodeDefinitionMACSS settlement account used in Mauritius. |
MUPPA | Mauritius RTGS Participant Identification CodeDefinitionMACSS participant identification code used in Mauritus. |
MW | Malawi Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Malawi. |
MX | Mexico Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Mexico |
MY | Malaysia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Malaysia |
MZBMO | Banco De Mocambique RTGSDefinitionBanco de Mocambique RTGS system. |
NACSC | Namibia Clearing System CodeDefinitionClearing system Identification code used in Namibia. |
NG | Nigeria Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Nigeria |
NI | Nicaragua Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Nicaragua |
NP | Nepal Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Nepal |
NZNCC | New Zealand National Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in New Zealand. |
NZRSA | New Zealand RTGS Clearing CodeDefinitionRTGS settlement account used in New Zealand. |
OM | Oman Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Oman |
PA | Panama Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Panama |
PE | Peru Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Peru |
PG | Papua New Guinea Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Papua New Guinea |
PH | Philippines Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Philippines. |
PK | Pakistan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Pakistan |
PLKNR | Polish National Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in Poland. |
PS | Palestine Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Palestine |
PTNCC | Portuguese National Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in Portugal. |
PY | Paraguay Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Paraguay. |
QA | Qatar Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Qatar |
RO | Romania Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Romania |
RSDAC | Serbia RTGS Account Identification CodeDefinitionRTGS account identification code used in the Republic of Serbia. |
RSDPA | Serbia RTGS Participant Identification CodeDefinitionRTGS participant identification code used in the Republic of Serbia. |
RSEAC | Serbia National Clearing Account Identification CodeDefinitionInterbank and International Clearing of FX Payments account identification code used in the Republic of Serbia. |
RSEPA | Serbia National Clearing Participant Identification CodeDefinitionInterbank and International Clearing of FX Payments System participant identification code used in the Republic of Serbia. |
RUCBC | Russian Central Bank Identification CodeDefinitionBank Branch code used in Russia. |
RW | Rwanda Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Rwanda |
SA | Saudi Arabia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Saudi Arabia |
SC | Seychelles Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Seychelles |
SD | Sudan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Sudan |
SESBA | Sweden Bankgiro Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in Sweden. |
SGIBG | IBG Sort CodeDefinitionBank Branch code used in Singapore. |
SI | Slovenia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Slovenia |
SK | Slovakia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Slovakia. |
SL | Sierra Leone Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Sierra Leone |
ST | Sao Tomeand Principe Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Sao Tome and Principe |
SV | El Salvador Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in El Salvador |
SZ | Eswatini Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Eswatini. |
THCBC | Thai Central Bank Identification CodeDefinitionBank Identification code used in Thailand. |
TJ | Tajikistan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Tajikistan |
TL | Timor-Leste Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Timor-Leste |
TM | Turkmenistan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Turkmenistan |
TN | Tunisia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Tunisia |
TR | Turkey Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Turkey |
TT | Trinidadand Tobago Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Trinidad and Tobago |
TWNCC | Financial Institution CodeDefinitionBank Branch code used in Taiwan. |
TZ | Tanzania Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Tanzania |
UA | Ukraine Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Ukraine |
UG | Uganda Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Uganda |
UGDAC | Uganda RTGS Account Identification CodeDefinitionRTGS account identification code used in the Republic of Uganda. |
UGDPA | Uganda RTGS Participant Identification CodeDefinitionRTGS participant identification code used in the Republic of Uganda. |
USABA | United States Routing Number Fedwire NACHADefinitionRouting Transit number assigned by the ABA for US financial institutions. |
USPID | CHIPS Participant IdentifierDefinitionBank identifier used by CHIPs in the US. |
UY | Uruguay Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Uruguay |
UZ | Uzbekistan Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Uzbekistan |
VA | Vatican City Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Vatican City |
VE | Venezuela Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Venezuela |
VN | Vietnam Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Vietnam |
XK | Kosovo Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Kosovo |
ZANCC | South African National Clearing CodeDefinitionBank Branch code used in South Africa. |
ZM | Zambia Clearing System IDDefinitionClearing System ID used in Zambia |
ZWTSS | Zimbabwe Clearing System CodeDefinitionSystem Identification Code used in the Zimbabwe settlement system. |
Message references 772
Versions listed in the source workbook, including older versions. This list does not establish which messages a bank, network or provider supports.
Source: UsageInMsgs sheet in 2Q2026_externalcodesets_v3.xlsx.
Historical source entries
These workbook entries are marked Obsolete. They are excluded from the registered code list above.
MAMorocco Clearing System IDObsolete source entry · AllCodeSets!A631:N631DZAlgeria Clearing System IDObsolete source entry · AllCodeSets!A632:N632MUMauritius Clearing System IDObsolete source entry · AllCodeSets!A633:N633RSSerbia Clearing System IDObsolete source entry · AllCodeSets!A634:N634
An obsolete entry does not make a separate registered entry with the same code obsolete. Use the name, status and release together.